RADNO VRIJEME | ADRESA | TEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | TURISTIČKA AMBULANTA | PERIOD RADA | PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | ||
1 | CRIKVENICA | 01.07. | 14-20 | - | 07-13 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 07-14 | Crikvenica, Kotorska 13A | 051/445-185 |
2 | KRK | 01.07. | 08-14 | 15-21 | - | 08-14 | 15-21 | 08-16 | 08-16 | Krk, Vinogradska 2B | 099/609-4089 |
3 | NJIVICE | 01.07. | 10-17 | - | 10-17 | 10-16 | 10-16 | 10-17 | 10-17 | Hotel Jadran, Njivice, Primorska cesta 29 | 091/251 8034 |
4 | BAŠKA | 24.07. | 10-17 | - | 10-17 | 10-16 | 10-16 | 10-17 | 10-17 | Hotel Corinthia Baška, Ul. Emila Geistlicha 39 | 099/609 4077 |
5 | OPATIJA | 01.07. | - | 15-22 | 09-14 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | Opatija, Vladimira Nazora 4 | 051/271-227 |
6 | RAB | 01.07. | - | 13-20 | 08-15 | 13-20 | 08-15 | 08-15 | 08-15 | Rab, Palit 143A | 051/776-993 |
7 | MALI LOŠINJ | 01.07. | 08-12 18-21 | 08-12 18-21 | 08-12 18-21 | - | 08-12 18-21 | 08-12 19-21 | 08-12 19-21 | Mali Lošinj, Dominika Skopinića 4 | 051/445-276 |
8 | MARTINŠĆICA | 06.07. | 08-12 16-20 | 08-12 16-20 | 08-12 16-20 | 08-12 16-20 | 08-12 16-20 | 16-20 | - | Martinšćica | 051/574-330 |
9 | Cres | 08-12 18-21 | 08-12 18-21 | 08-12 18-21 | - | 08-12 18-21 | 08-12 18-21 | 08-12 18-21 | Cres, Turion 26 | 051/573-077 |
Krešimirova 52A, 51000 Rijeka
T: +385 51 666-000
F: +385 51 337-405
OIB 20043484292
IBAN HR7924020061100402884
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Primorsko–goranska županija i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 3.582 km2, 14 gradova i 22 općine te 536 naselja u sastavu gradova i općina).
EU projekti
Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera