OPIS POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
PRVI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE | 220 | 29.2 |
PRVI PREGLED LIJEČNIKA SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE | 300 | 39.82 |
KONTROLNI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE | 100 | 13.27 |
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE | 150 | 19.91 |
SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA | 130 | 17.25 |
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM | 500 | 66.36 |
PREGLED U KUĆI LOM (OD 6-22H) | 250 | 33.18 |
PREGLED U KUĆI SOM (OD 6-22H) | 300 | 39.82 |
PREGLED U KUĆI LOM (OD 22-6H) | 300 | 39.82 |
PREGLED U KUĆI SOM (OD 22-6H) | 350 | 46.45 |
PREGLED U KUĆI NEDJELJOM I BLAGDANOM | 350 | 46.45 |
PONOVNI PREGLED U KUĆI | 200 | 26.54 |
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5 KM) | 50 | 6.64 |
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5 KM) | 80 | 10.62 |
DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO) | 75 | 9.95 |
IZDAVANJE PISANOG MIŠLJENJA – LIJEČNIKA SVJEDODŽBA ZA SUD | 175 | 23.23 |
ISPISIVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANJU KAD NIJE DEFINIRANO DRUGIM STAVKAMA | 150 | 19.91 |
PISANJE (RP, UPUTNICA, DR.) | 30 | 3.98 |
PRIJEPIS NALAZA NA ZAHTJEV PACIJENTA | 60 | 7.96 |
OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ „STERISTRIP“ | 120 | 15.93 |
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE | 200 | 26.54 |
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA, NOSA ILI DRUGIH OTVORA | 150 | 19.91 |
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA | 150 | 19.91 |
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU | 500 | 66.36 |
PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA | 600 | 79.63 |
PREVIJANJE RANE (VEĆE) | 80 | 10.62 |
PREVIJANJE RANE (MANJE) | 50 | 6.64 |
ODSTRANJIVANJE KONCA (ŠAVA) | 50 | 6.64 |
IMOBILIZACIJA (SAMO POSTAVLJANJE) | 150 | 19.91 |
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA | 50 | 6.64 |
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA | 100 | 13.27 |
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 100 | 13.27 |
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 150 | 19.91 |
INJEKCIJA S.C. | 30 | 3.98 |
INJEKCIJA I.M. | 50 | 6.64 |
INJEKCIJA I.V. | 70 | 9.29 |
INFUZIJA | 120 | 15.93 |
PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA | 200 | 26.54 |
LOKALNA INFILTRACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA) | 100 | 13.27 |
CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA) | 50 | 6.64 |
PRIMJENA TERAPIJE PER OS | 50 | 6.64 |
DAVANJE KLIZME (UKLJUČUJE KLIZMU) | 100 | 13.27 |
LAVAŽA ŽELUCA | 100 | 13.27 |
ISPIRANJE I TOALETA UHA | 80 | 10.62 |
DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1 | 20 | 2.65 |
VAĐENJE KRVI ZA LABORATORIJSKU ANALIZU (+ EPRUVETE IZ NADL.LABORATORIJA) | 20 | 2.65 |
UZIMANJE URINA ZA ANALIZU | 20 | 2.65 |
MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE | 10 | 1.33 |
MJERENJE TLAKA | 25 | 3.32 |
UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU) | 50 | 6.64 |
INHALACIJA (+ CIJENA LIJEKA) | 45 | 5.97 |
SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA) | 100 | 13.27 |
UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA | 45 | 5.97 |
IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE | 150 | 19.91 |
PRIJEDLOG ZA IK-U | 300 | 39.82 |
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA | 250 | 33.18 |
NAZIV POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
PREGLED NOVOG BOLESNIKA | 105.48 | 14.00 |
PONOVNI PREGLED (RECALL) BOLESNIKA | 67.81 | 9.00 |
DAVANJE UPUTA BOLESNIKU I UPOZNAVANJE BOLESNIKA S UČINKOM STOMATOLOŠKIH USLUGA | 75.35 | 10.00 |
ANESTEZIJA | 82.88 | 11.00 |
OČITAVANJE RTG SNIMKE | 37.67 | 5.00 |
PREVENTIVNA I RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA | ||
ČIŠĆENJE MEKIH I TVRDIH NASLAGA SA POLIRANJEM | 263.71 | 35.00 |
FLUORIDACIJA OBA ZUBNA LUKA | 203.43 | 27.00 |
PRIVREMENI ISPUN | 52.74 | 7.00 |
PEČATNI ISPUN | 211.00 | 28.00 |
KOMPOZITNI ISPUN NA JEDNOJ PLOHI | 226.04 | 30.00 |
KOMPOZITNI ISPUN NA DVIJE PLOHE | 271.24 | 36.00 |
KOMPOZITNI ISPUN NA TRI PLOHE | 316.45 | 42.00 |
STAKLOIONOMERNI ISPUN | 105.48 | 14.00 |
IMOBILIZACIJA ZUBA KOMPOZITOM PO KVADRANTU | 105.48 | 14.00 |
DESENZIBILIZACIJA ZUBNOG VRATA | 52.74 | 7.00 |
ENDODONCIJA | ||
ISPITIVANJE VITALITETA ZUBA | 22.60 | 3.00 |
TREPANACIJA | 52.74 | 7.00 |
DEVITALIZACIJA ZUBA PASTOM | 52.74 | 7.00 |
VAĐENJE STAROG PUNJENJA PO KANALU | 105.48 | 14.00 |
INDIREKTNO I DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE | 52.74 | 7.00 |
ENDODONTSKO LIJEČENJE ZUBA PO KANALU RUČNA TEHNIKA | 301.38 | 40.00 |
ENDODONTSKO LIJEČENJE ZUBA PO KANALU STROJNA TEHNIKA | 406.86 | 54.00 |
STOMATOLOŠKA PROTETIKA | ||
CEMENTIRANJE STARE KRUNICE | 52.74 | 7.00 |
SKIDANJE STARE KRUNICE PO ZUBU | 52.74 | 7.00 |
PRIVREMENA KRUNICA IZ LABORATORIJA | 203.43 | 27.00 |
LIJEVANA METALNA NADOGRADNJA | 602.76 | 80.00 |
METAL KERAMIČKA KRUNICA | 1205.52 | 160.00 |
BEZMETALNA KRUNICA S KERAMIKOM-EMPRESS | 1808.28 | 240.00 |
CIRKON KERAMIČKA KRUNICA | 2034.31 | 270.00 |
KERAMIČKA LJUSKICA | 2034.31 | 270.00 |
TELESKOP KRUNICA (PLUS PLEMENITA LEGURA) | 1702.80 | 226.00 |
REPARATURA(LOM) PROTEZE | 354.12 | 47.00 |
UGRADNJA NOVOG ELEMENTA U PROTEZU (ZUB,KVAČICA,MREŽICA) | 203.43 | 27.00 |
PODLAGANJE PROTEZE | 655.50 | 87.00 |
PRIVREMENA PROTEZA | 1100.00 | 146.00 |
TOTALNA PROTEZA | 3013.80 | 400.00 |
DJELOMIČNA PROTEZA SA METALNOM OSNOVOM | 3541.22 | 470.00 |
DJELOMIČNA PROTEZA BEZ METALNE OSNOVE | 2900.78 | 385.00 |
ZGLOBNA VEZA | 904.14 | 120.00 |
NAGRIZNI SPLINT (UDLAGA) | 527.41 | 70.00 |
ORALNA KIRURGIJA | ||
VAĐENJE JEDNOKORJENSKOG ZUBA | 203.43 | 27.00 |
VAĐENJE VIŠEKORJENSKOG ZUBA | 301.38 | 40.00 |
OPERATIVNO VAĐENJE ZUBA SA ŠIVANJEM | 753.45 | 100.00 |
VAĐENJE MLIJEČNOG ZUBA | 52.74 | 7.00 |
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA BEZ ŠIVANJA | 60.28 | 8.00 |
ZAUSTAVLJENJE KRVARENJA SA ŠIVANJEM | 105.48 | 14.00 |
APIKOTOMIJA | 753.45 | 100.00 |
INCIZIJA APSCESA U USTIMA S DRENAŽOM | 301.38 | 40.00 |
SKIDANJE ŠAVOVA | 37.67 | 5.00 |
SANACIJA MEKOG TKIVA USLJED TRAUME | 150.69 | 20.00 |
IMPLANTAT-PROTETSKO ZBRINJAVANJE UGRAĐENOG IMPLANTATA I KRUNICA | 5801.57 | 770.00 |
UMJETNA KOST | 2004.17 | 266.00 |
PARADONTOLOGIJA | ||
KIRETAŽA PARODONTNIH DŽEPOVA (PO KVADRANTU) | 452,07 | 60.00 |
KIRETAŽA PARODONTNIH DŽEPOVA (PO ZUBU) | 97,94 | 13.00 |
ESTETSKA STOMATOLOGIJA | ||
IZBJELJIVANJE ZUBA PO ČELJUSTI | 806.19 | 107.00 |
POSTAVLJANJE ZUBNOG NAKITA | 256.17 | 34.00 |
OPIS POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300 | 39.82 |
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150 | 19.91 |
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED | 350 | 46.45 |
KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED | 220 | 29.2 |
SISTEMATSKI PREGLED NOVOROĐENČADI I DJECE (PROCJENA SOMATSKOG I PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA) | 400 | 53.09 |
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM | 500 | 66.36 |
PREGLED U KUĆI (OD 6-22H) | 300 | 39.82 |
PREGLED U KUĆI (OD 22-6H) | 350 | 46.45 |
PREGLED U KUĆI (NEDJELJOM I BLAGDANOM) | 350 | 46.45 |
PONOVNI PREGLED U KUĆI | 200 | 26.54 |
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5KM) | 50 | 6.64 |
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5KM) | 80 | 10.62 |
DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO) | 75 | 9.95 |
PISANJE (RP, UPUTNICA I DR.) | 30 | 3.98 |
LIJEČNIČKA POTVRDA IZ OVLASTI PEDIJATRA | 65 | 8.63 |
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U VRTIĆ | 50 | 6.64 |
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U MALU ŠKOLU | 30 | 3.98 |
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE NAKON BOLESTI | 10 | 1.33 |
PULSNA OKSKIMETRIJA | 30 | 3.98 |
UZV DJEČJIH KUKOVA | 220 | 29.2 |
ISPIRANJE I TOALETA UHA | 80 | 10.62 |
LOKALNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA) | 50 | 6.64 |
OPSKRBA MANJIH POVRŠNSKIH RANA UZ “STERISTRIP“ | 120 | 15.93 |
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE | 200 | 26.54 |
INFUZIJA | 120 | 15.93 |
INJEKCIJA I.M. | 50 | 6.64 |
INJEKCIJA I.V. | 70 | 9.29 |
INJEKCIJA S.C. | 30 | 3.98 |
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA | 250 | 33.18 |
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA, OKA, UHA ILI NOSA | 150 | 19.91 |
DIGITOREKTALNI PREGLED | 80 | 10.62 |
ODREĐIVANJE GLUKOZE KRVI GLUKOMETROM | 15 | 1.99 |
BRZI TEST NA Β HEMOLITIČKI STREPTOKOK A | 120 | 15.93 |
DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1 | 20 | 2.65 |
VAĐENJE KRVI IZ VENE DA DJECU | 50 | 6.64 |
UZIMANJE URINA ZA ANALIZU | 20 | 2.65 |
MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE | 10 | 1.33 |
MJERENJE TLAKA | 25 | 3.32 |
UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU) | 50 | 6.64 |
PRIMJENA INHALACIJE PUTEM INHALATORA (+ CIJENA LIJEKA) | 80 | 10.62 |
SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA) | 100 | 13.27 |
UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA | 45 | 5.97 |
IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE | 150 | 19.91 |
PREVIJANJE MANJE RANE | 50 | 6.64 |
PREVIJANJE VEĆE RANE | 80 | 10.62 |
VAĐENJE KONCA (ŠAVA) | 50 | 6.64 |
ASPIRACIJA NOSA PO PROETZU (ČOK) | 50 | 6.64 |
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA | 50 | 6.64 |
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA | 100 | 13.27 |
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 100 | 13.27 |
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 150 | 19.91 |
CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA) | 50 | 6.64 |
OPIS POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300 | 39.82 |
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150 | 19.91 |
KONZULTACIJA UZ NALAZ SPECIJALISTA | 230 | 30.53 |
INSPEKCIJA (PREGLED U SPEKULIMA) | 100 | 13.27 |
GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS | 450 | 59.73 |
GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS CD | 550 | 73 |
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJA | 500 | 66.36 |
PAPA RAZMAZ +STUPANJ ČISTOĆE | 130 | 17.25 |
PAPA RAZMAZ | 100 | 13.27 |
UZIMANJE BRISA CERVIKSA | 100 | 13.27 |
BRIS CERVIKSA NA HPV | 400 | 53.09 |
LOKALNA TERAPIJA- PREMAZIVANJE PODOFILINOM | 80 | 10.62 |
IZVOĐENJE TESTA NA TRUDOĆU (+CIJENA TESTA) | 80 | 10.62 |
KOLPOSKOPIJA | 350 | 46.45 |
UTEROBRUSH (U SKLOPU PREGLEDA) | 350 | 46.45 |
UTEROBRUSH | 500 | 66.36 |
TOALETA | 120 | 15.93 |
TRANSABDOMINALNA SONOGRAFIJA (TAS) | 250 | 33.18 |
TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA (TVS) | 250 | 33.18 |
TVS / TAS + CD | 350 | 46.45 |
KARDIOTOKOGRAFIJA (1/2SATA) | 150 | 19.91 |
UZIMANJE VAGINALNOG ILI CERVIKALNOG BRISA | 100 | 13.27 |
INSERCIJA INTRAUTERINOG ULOŠKA (bez spirale) | 300 | 39.82 |
INZERCIJA IUD-A SA IUD (NE HORMONALNA) | 550 | 73 |
INZERCIJA IUD-A SA IUD (HORMONALNA) | 1400 | 185.81 |
ODSTRANJENJE INTRAUTERINOG ULOŠKA | 150 | 19.91 |
INSERCIJA VAGINALNOG PESARA UZ TOALETU | 200 | 26.54 |
FOLIKULOMETRIJA – PRVA | 240 | 31.85 |
FOLIKULOMETRIJA – SLJEDEĆA U ISTOM CIKLUSU | 70 | 9.29 |
PRVI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS | 500 | 66.36 |
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE | 200 | 26.54 |
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS | 400 | 53.09 |
KONTROLNI UZV TRUDNICE | 200 | 26.54 |
TVS / TAS TRUDNICE | 250 | 33.18 |
TVS / TAS CD TRUDNICE | 400 | 53.09 |
DVD | 30 | 3.98 |
CTG | 150 | 19.91 |
CTG (TRUDNICE U SKLOPU KONTROLE) | 50 | 6.64 |
VAĐENJE SPIRALE | 150 | 19.91 |
VAĐENJE STRANOG TIJELA | 150 | 19.91 |
VAĐENJE KONCA (ŠAVA) | 50 | 6.64 |
OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA | 300 | 39.82 |
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150 | 19.91 |
PREGLED U KUĆI (OD 6-22H) | 350 | 46.45 |
PONOVNI PREGLED U KUĆI | 200 | 26.54 |
PRIJEDLOG ZA IK-U, MIŠLJENJE ZA STACIONAR.REHAB. | 350 | 46.45 |
DIJAGNOSTIKA UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA | 200 | 26.54 |
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ LIJEKA) | 200 | 26.54 |
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (S LIJEKOM – glukokortikoid) | 220 | 29.2 |
GALVANIZACIJA | 40 | 5.31 |
ULTRAZVUK PO JEDNOM SEGMENTU (10 min) | 80 | 10.62 |
PODEŠAVANJE ŠTAKA | 50 | 6.64 |
UČENJE STAJANJA/VERTIKALIZACIJA, 45 MIN. | 100 | 13.27 |
INDIVIDUALNE VJEŽBE PO SEGMENTU 45 MIN. | 170 | 22.56 |
GRUPNE VJEŽBE – 4 DOLASKA (VIŠE OD 10 SUDIONIKA) | 120 | 15.93 |
KOORDINACIJA/RAVNOTEŽA – 45 MIN | 170 | 22.56 |
VJEŽBE NAKON PORODA, 120 MIN. | 100 | 13.27 |
PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA, 45 MIN. | 250 | 33.18 |
MASAŽA MANUALNA (PODRUČJA TIJELA) | 120 | 15.93 |
MASAŽA MANUALNA (CIJELOG TIJELA) | 200 | 26.54 |
MANUALNA LIMFNA DRENAŽA PO SEGMENTU – 45 MIN | 200 | 26.54 |
LIMFOMAT PO SEGMENTU | 100 | 13.27 |
RESPIRACIJSKI TRENING 30 MIN. | 100 | 13.27 |
MOBILIZACIJA/MANIPULACIJA ZGLOBA (PO ZGLOBU) | 170 | 22.56 |
INFRACRVENO/SOLUX | 30 | 3.98 |
KRIOMASAŽA | 40 | 5.31 |
PELOID/FANGO/PARAFIN | 80 | 10.62 |
KV MIKROVAL | 50 | 6.64 |
MAGNETOTERAPIJA PO SEGMENTU | 50 | 6.64 |
LASER | 80 | 10.62 |
ELEKTROSTIMULACIJA (1 MIŠIĆNE SKUPINE) | 60 | 7.96 |
TENS, JEDNA APLIKACIJA DO 20 MIN. | 60 | 7.96 |
SPORTSKA MASAŽA 60 MINUTA | 250 | 33.18 |
EMNG RUKU ILI NOGU | 420 | 55.74 |
EMNG RUKU I NOGU | 570 | 75.65 |
K TAPING – STABILIZACIJA ZGLOBA ILI LIGAMENTA (PO SEGMENTU) | 70 | 9.29 |
TRETMAN MIŠIĆNIH SKUPINA I KORAKCIJA (PO SKUPINI) | 150 | 19.91 |
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA (UKLJUČUJE MJERE OPSEGA POKRETA, PROCJENU SNAGE I OBUJMA TE FUNKCIONALNE TESTOVE) | 150 | 19.91 |
EVAKOPUNKCIJA | 250 | 33.18 |
EVAKOPUNKCIJA S APLIKACIJOM LIJEKA | 320 | 42.47 |
OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300 | 39.82 |
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150 | 19.91 |
PROŠIRENI PREGLED ENDOKRINOLOGA S UPUTAMA O PREHRANI | 400 | 53.09 |
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM | 500 | 66.36 |
ERGOMETRIJA | 400 | 53.09 |
HOLTER EKG | 385 | 51.1 |
HOLTER RR | 275 | 36.5 |
UZV + CD SRCA | 440 | 58.4 |
UZV + CD SRCA I ERGOMETRIJA | 750 | 99.54 |
UZV + CD SRCA + HOLTER EKG | 730 | 96.89 |
PREGLED I EKG | 400 | 53.09 |
SPIROMETRIJA S OČITANJEM | 120 | 15.93 |
SPIROERGOMETRIJA | 650 | 86.27 |
SPIROMETRIJA S FARMAKODINAMSKIM TESTOM | 150 | 19.91 |
BRONHALNI PROVOKACIJSKI TEST | 400 | 53.09 |
PPD | 80 | 10.62 |
TJELESNA PLETIZMOGRAFIJA | 200 | 26.54 |
PLUĆNA DIFUZIJA | 250 | 33.18 |
OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ “STERISTRIP” | 120 | 15.93 |
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE | 200 | 26.54 |
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA I NOSA | 150 | 19.91 |
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA | 150 | 19.91 |
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU | 500 | 66.36 |
PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA | 600 | 79.63 |
VAĐENJE KONCA (ŠAVA) | 50 | 6.64 |
PREVIJANJE MANJE RANE | 50 | 6.64 |
PREVIJANJE VEĆE RANE | 80 | 10.62 |
IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – MALA LONGETA | 150 | 19.91 |
IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – VELIKA LONGETA | 250 | 33.18 |
PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA | 200 | 26.54 |
LOKALNA EKSCIZIJA LEZIJE DOJKE | 800 | 106.18 |
EKSCIZIJA DOBROĆUDNOG TUMORA KOŽE | 500 | 66.36 |
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA | 250 | 33.18 |
REVIZIJA I OPSKRBA KOŽNE RANE ILI DUBOKE ODNOSNO OPSEŽNE FLEGMONE U DLANU | 700 | 92.91 |
DRENAŽA PERIANALNOG APSCESA I PILONIDALNOG SINUSA | 500 | 66.36 |
KIRURŠKA OPSKRBA VELIKIH RANA BEZ POGOĐENOSTI ZNAČAJNIH STRUKTURA | 350 | 46.45 |
IMOBILIZACIJA ZAVOJEM (DESSAULT, TURNISTER, “OSMICA”) | 120 | 15.93 |
REPOZICIJA MALOG ZGLOBA/ PRIJELOMA | 150 | 19.91 |
REPOZICIJA VELIKOG ZGLOBA/PRIJELOMA | 250 | 33.18 |
OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED ANESTEZIOLOGA | 300 | 39.82 |
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150 | 19.91 |
PREOPERATIVNA PRIPREMA | 450 | 59.73 |
OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
---|---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300 | 39.82 |
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150 | 19.91 |
DUPLIKAT UVJERENJA* | 50 | 6.64 |
PRETHODNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMTERIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU | 270 | 35.84 |
KONTROLNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED | 150 | 19.91 |
PRETHODNI I/ILI PERIODIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU, AUDIOGRAM | 320 | 42.47 |
KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLED – POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA | 150 | 19.91 |
SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA | 130 | 17.25 |
POVREMENI USMJERENI PREGLED | 350 | 46.45 |
OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI | 350 | 46.45 |
VJEŠTAČENJE RADNE SPOSOBNOSTI NA ZAHTJEV | 700 | 92.91 |
ORTHORATER | 40 | 5.31 |
OSCILOGRAFIJA | 40 | 5.31 |
RASPOZNAVANJE OSNOVNIH BOJA (ISHIHARA TABLICE) | 20 | 2.65 |
NIKTOMETRIJA | 35 | 4.65 |
DINAMOMETRIJA ŠAKA | 25 | 3.32 |
ANALIZA HODA / KLINIČKI TESTOVI RAVNOTEŽE | 20 | 2.65 |
COOLD TEST | 30 | 3.98 |
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA – UVJERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU / FAKULTET | 200 | 26.54 |
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA ZA TRAJNO NASTANJENJE * | 385 | 51.1 |
KONTINUIRANO MJERENJE VRŠNIH DIŠNIH PROTOKA | 450 | 59.73 |
PREGLED ZAŠTITARA | 450 | 59.73 |
PREGLED PROFESORA I NASTAVNIKA | 150 | 19.91 |
PREGLED I POTVRDA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBE * | 100 | 13.27 |
PREGLED VATROGASACA | 380 | 50.43 |
PREGLED ZA ODLAZAK U INOZEMSTVO * | 300 | 39.82 |
PREGLED ZA SPORTSKO REKREACIJSKO RONJENJE | 270 | 35.84 |
PREGLED RONILACA – PROFESIONALACA, VODITELJA INSTRUKTORA RONJENJA | 350 | 46.45 |
EDUKACIJA SKUPINE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI (PO POLAZNIKU) – 10 SATI + ISPIT * | 350 | 46.45 |
PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA | 385 | 51.1 |
PREGLED VOZAČA AMATERA | 385 | 51.1 |
PREGLED VOZAČA PROFESIONALACA | 450 | 59.73 |
PREGLED POMORACA | 495 | 65.7 |
PREGLED ZA RAD U PODRUČJU IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA PRETHODNI /PERIODIČKI | 450 | 59.73 |
KOMISIJSKI PREGLED ZAŠTITARA | 700 | 92.91 |
INTERVJU, ISPITIVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, ISPITIVANJE LIČNOSTI | 85 | 11.28 |
INTERVJU, ISPITIVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, ISPITIVANJE LIČNOSTI, PSIHOMOTORIČKE I SENZORIČKE SPOSOBNOSTI | 110 | 14.6 |
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE – INDIVIDUALNO | 200 | 26.54 |
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE – OBITELJSKO | 300 | 39.82 |
OBRADA ZA IK | 500 | 66.36 |
PSIHOLOŠKA OBRADA SPECIJALIZANATA – STANDARDNA | 250 | 33.18 |
PSIHOLOŠKA OBRADA SPECIJALIZANATA – STANDARDNA + MANIPULATIVNE SPOSOBNOSTI | 350 | 46.45 |
PONOVLJENO PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (PO SVAKOM PRIMJENJENOM TESTU) | 80 | 10.62 |
MENADŽERSKI SISTEMATSKI PREGLED (FIZIKALNI, EKG, SPIRO, PSIHOLOG, LAB) | 1230 | 163.25 |
MENADŽERSKI SIST.PREGLED ZA MUŠKARCE S DODATKOM ZA SPORT (FIZIKALNI, EKG,SPIRO, PSIHOLOG, LAB, ERGOMETRIJA) | 2000 | 265.45 |
TEST NA DROGU I ALKOHOL | 350 | 46.45 |
TEST NA DROGU I ALKOHOL / PROŠIRENO TESTIRANJE | 450 | 59.73 |
PREGLED POMORACA (PRETHODNI) | 550 | 73 |
PREGLED ZA RAD NA RAČUNALU | 150 | 19.91 |
